Saturday, 14 April 2012

00150-20120408; Sc : Ophrys speculum; En : Mirror Bee-orchid; Fr : Ophrys miroir

00149-20120408;Sc : Matthiola sinuata; En : Sea Stock; Fr : Giroflée des dunes

00148-20120408; Sc : Hedysarum coronarium; En : French honeysuckle; Fr : Sainfoin d'Espagne

00147-20120408; Sc : Anemone palmata; En : Cyclamen-leaved Anemone; Fr : Anémone jaune

00146-20120408; Sc : Muscari neglectum (M. atlanticum); En : Grape Hyacinth; Fr : Muscari à grappe

00145-20120408; Sc : Hedysarum spinosissimum; En : Sweetvetch; Fr : Hédysarum épineux

00144-20120408; Sc : Ophrys lutea; En : Yellow Ophrys; Fr : Ophrys jaune

00143-20120408; Sc : Clypeola jonthlaspi; En : Disk cress; Fr : Clypéole

00142-20120408; Sc : Hippocrepis comosa; En : Horseshoe Vetch; Fr : Hippocrépide chevelue

Hippocrépide à toupet, Hippocrépis chevelu, Hippocrépis à toupet

Saturday, 7 April 2012

00138-20120406; Sc : Centaurea calcitrapa; En : purple starthistle; Fr : Centaurée Chausse-trape

00137-20120406; Sc : Cirsium palustre; En : Marsh thistle; Fr : Cirse des marais


http://en.wikipedia.org/wiki/Cirsium_palustre
European swamp thistle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cirse_des_marais
Bâton-du-diable

00136-20120406; Sc : Lotus cytisoides; En : Grey Bird's Foot Trefoil; Fr : Lotier faux cytise

00135-20120406


00134-20120406; Sc : Reseda alba; En : White mignonette; Fr : Réséda blanc

00133-20120406; Sc : Ajuga chamaepitys; En : Yellow bugle; Fr : Bugle petit-pin

00132-20120406


00131-20120406


00130-20120406; Sc : Beta vulgaris; En : Chard; Fr : Blette

00129-20120406; Sc : Anagallis monelli subsp. linifolia; En : Blue Pimpernel; Fr : Mouron de Monel

Thursday, 5 April 2012

L001; List of identified plants on Flora Algeriana; 20120405

Liste des Plantes identifiées sur Flora Algeriana au 20120405
xxxxx : Numéro identifiant la plante sur le site de Flora Algeriana; Sc : Nom scientifique; En : Nom commun en anglais; Fr : Nom commun en français. 
_________________________________________________________________________________


1 || 00106 || Sc : Agave americana; En : Century Plant; Fr : Agave Américain ||
2 || 00005 || Sc : Ampelodesmos mauritanicus; En : Dis Grass; Fr : Diss ||
3 || 00120 || Sc : Anagyris foetida L.; En : Stinking bean trefoil; Fr : Anagyre fétide ||
4 || 00112 || Sc : Asplenium ceterach; En : Rustyback; Fr : Cétérach officinal ||
5 || 00001 || Sc : Blackstonia perfoliata (L.); En : Blackstonia perfoliata; Fr : Blackstonie perfoliée ||
6 || 00026 || Sc : Catananche caerulea; En : ; Fr : Cupidone; ||
7 || 00119 || Sc : Clematis cirrhosa; En : Wisley Cream; Fr : Clématite à vrille ||
8 || 00013 || Sc : Convolvulus tricolor; En : Dwarf Morning Glory; Fr : Belle de jour ||
9 || 00085 || Sc : Crataegus azarolus ; En : Azarole; Fr : Azérolier ||
10 || 00093 || Sc : Crataegus azarolus; En : Azarole;  Fr : Azerolier ||
11 || 00107 || Sc : Cyclamen africanum; En : African cyclamen; Fr : Cyclamen africain ||
12 || 00048 || Sc : Cynara cardunculus; En : Artichoke thistle; Fr : Cardon ||
13 || 00027 || Sc : Daphne gnidium; En : Flaxleaved daphne; Fr: Daphné garou; ||
14 || 00092 || Sc : Daphne gnidium; En : Flaxleaved daphne; Fr: Daphné garou; ||
15 || 00064 || Sc : Datura stramonium; En : Devil's trumpet; Fr : Stramoine ||
16 || 00046 || Sc : Delphinium halteratum; En : Larkspur, ; Fr : Dauphinelle à longs pédoncules ||
17 || 00019 || Sc : Dianthus virgineus; En : ; Fr : Œillet virginal; ||
18 || 00023 || Sc : Echium italicum; En : Pale Bugloss; Fr : Vipérine des Albères ||
19 || 00032 || Sc : Eryngium campestre; En : Field eryngo; Fr : Panicaut champêtre ||
20 || 00007 || Sc : Genista juncea; En : Spanish Broom; Fr : Genêt d'Espagne ||
21 || 00122 || Sc : Globularia alypum; En : Globularia ; Fr : Globulaire buissonnante ||
22 || 00090 || Sc : Heliotropium europaeum; En : European Heliotrope; Fr : Héliotrope Commun ||
23 || 00098 || Sc : Iris planifolia; E: Wide Leaved Iris; ||
24 || 00014 || Sc : Lactuca serriola; En : Compass Plant; Fr : Laitue scariole; ||
25 || 00074 || Sc : Lobularia maritima; En : Sweet Alyssum; Fr : Alysson maritime ||
26 || 00081 || Sc : Lythrum salicaria; En : Purple loosestrife; Fr : Salicaire commune ||
27 || 00053 || Sc : Mentha suaveolens; En :Apple mint; Fr; Menthe odorante ||
28 || 00061 || Sc : Myrtus; En : Mirtle; Fr : Myrte ||
29 || 00121 || Sc : Olea europaea; En : Olive; Fr : Olivier ||
30 || 00059 || Sc : Pancratium maritimum; En : Sea Daffodil; Fr :  Lis maritime ||
31 || 00060 || Sc : Pistacia lentiscus; En : Mastic; Fr : Pistachier lentisque ||
32 || 00094 || Sc : Polypodium cambricum; En : Southern Polypody ; FDr : Polypode du Sud ||
33 || 00088 || Sc : Quercus ilex subsp. rotundifolia ; En :Holly Oak; Fr : Chêne vert ||
34 || 00114 || Sc : Rhamnus alaternus L. subsp. myrtifolia; En :Mediterranean Buckthorn; Fr : Nerprun Alaterne ||
35 || 00091 || Sc : Rosa canina L.; En : Dog Rose; Fr : Églantier Commun ||
36 || 00125 || Sc : Sedum dasyphyllum; En : Thickleaved Stonecrop; Fr : Orpin à feuilles épaisses ||
37 || 00004 || Sc : Sedum sediforme; En : Pale stonecrop; Fr : Sedum de Nice ||
38 || 00103 || Sc : Smyrnium olusatrum; En : Alexanders; Fr : Maceron ||
39 || 00067 || Sc : Sparganium erectum; En : Branched Burreed; Fr : Rubanier d'eau ||
40 || 00036 || Sc : Teucrium polium; En : Fely germander; Fr : Germandrée blancgrisâtre ||
41 || 00002 || Sc : Thapsia Garganica; En : Drias plant;  Fr : Thapsie ||
42 || 00003 || Sc : Thymelaea hirsuta; En : ; Fr : Thymélée hirsute ||
43 || 00095 || Sc : Umbilicus rupestris; En : Navelwort ||
44 || 00101 || Sc : Urginea maritima (= Drimia maritima); En : Sea squill; Fr : Scille maritime ||
45 || 00063 || Sc : Urginea maritima s.l.; En : sea squill; Fr : Scille maritime ||
46 || 00110 || Sc : Urtica dioica L.; En : Stinging Nettle; Fr : Grande Ortie ||
47 || 00108 || Sc : Verbascum cf. rotundifolium; En : Roundleaved Mullei; Fr : Molène à feuilles rondes ||
48 || 00033 || Sc : Verbascum sinuatum; En : Wavyleaf mullein; Fr : Molène sinuée ||
49 || 00089 || Sc : Xanthium strumarium; En : Rough Cocklebur; Fr : Lampourde d'Orient ||
50 || 00052 || Sc : Ziziphus lotus; En : Ziziphus lotus; Fr :  Jujubier sauvage ||












 _________________________________________________________________________________
© Flora Algeriana http://floraalgeriana.blogspot.com/



Tous nos remerciements au Dr Rachid Meddour pour l'aide précieuse qu'il a apporté à l'identification de la plupart de ces plantes.


Sunday, 1 April 2012

00128-20120322; Sc : Iberis saxatilis; En : Candytuft; Fr : Ibéris des rochers

00127-20120322; Sc : Hyoseris radiata; En : Perennial Hyoseris; Fr : Hyoséride rayonnante

00126-20120322; Sc : Brassica repanda subsp. maritima; En : ; Fr : Chou étalé

00125-20120322; Sc : Sedum dasyphyllum; En : Thick-leaved Stonecrop; Fr : Orpin à feuilles épaisses

00124-20120322


00123-20120102; Sc : Bryum sp.


00122-20120126; Sc : Globularia alypum; En : Globularia ; Fr : Globulaire buissonnante